Глава Селижаровского муниципального округа
График приема граждан
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
133 | 02.09.2021 | ![]() 271.5 Кб | действует | |
44 | 21.12.2020 | ![]() 516 Кб | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
Проекты решений | ||||
2022 | ||||
2021 |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2021 |